+
  • B型异径三通.jpg

Type B reducing tee


Classification:

Key words:

Firefighting fittings

Product Details

Type B Reducing Tee
Number DN(mm) OD(mm)
HB-F37001 DN25*25*15 28X28X18
HB-F37002 DN32*25*25 35X28X28
HB-F37003 DN32*32*25 35X35X28
HB-F37004 DN32*32*40 35X35X42
HB-F37005 DN32*40*25 35X42X28
HB-F37006 DN32*50*25 35X54X28
HB-F37007 DN32*65*25 35X76.1X28
HB-F37008 DN32*80*25 35X88.9X28
HB-F37009 DN40*20*32 42×22×35
HB-F37010 DN40*25*25 42×28×28
HB-F37011 DN40*25*32 42×28×35
HB-F37012 DN40*32*25 42×35×28
HB-F37013 DN40*32*32 42×35×35
HB-F37014 DN40*50*25 42×54×28
HB-F37015 DN40*40*25 42×42×28
HB-F37016 DN40*40*32 42×42×35
HB-F37017 DN40*50*32 42×54×35
HB-F37018 DN40*65*32 42×76.1×35
HB-F37019 DN40*65*50 42×76.1×54
HB-F37020 DN40*80*32 42×88.9×35
HB-F37021 DN50*20*40 54×22×42
HB-F37022 DN50*25*25 54×28×28
HB-F37023 DN50*25*32 54×28×35
HB-F37024 DN50*25*40 54×28×42
HB-F37025 DN50*32*25 54×35×28
HB-F37026 DN50*32*32 54×35×35
HB-F37027 DN50*32*40 54×35×42
HB-F37028 DN50*40*25 54×42×28
HB-F37029 DN50*40*32 54×42×35
HB-F37030 DN50*40*40 54×42×42
HB-F37031 DN50*50*25 54×54×28
HB-F37032 DN50*50*32 54×54×35
HB-F37033 DN50*50*40 54×54×42
HB-F37034 DN50*65*32 54×76.1×35
HB-F37035 DN50*65*40 54×76.1×42
HB-F37036 DN50*80*25 54×88.9×28
HB-F37037 DN50*80*40 54×88.9×42
HB-F37038 DN65*25*32 76.1×28×35
HB-F37039 DN65*25*50 76.1×28×54
HB-F37040 DN65*32*40 76.1×35×42
HB-F37041 DN65*32*50 76.1×35×54
HB-F37042 DN65*40*50 76.1×42×54
HB-F37043 DN65*50*50 76.1×54×54
HB-F37044 DN65*50*32 76.1×54×35
HB-F37045 DN65*50*40 76.1×54×42
HB-F37046 DN65*65*25 76.1×76.1×28
HB-F37047 DN65*65*32 76.1×76.1×35
HB-F37048 DN65*65*40 76.1×76.1×42
HB-F37049 DN65*80*32 76.1×88.9×25
HB-F37050 DN65*80*40 76.1×88.9×42
HB-F37051 DN65*80*50 76.1×88.9×54
HB-F37052 DN80*25*25 88.9×28×28
HB-F37053 DN80*25*32 88.9×28×35
HB-F37054 DN80*25*40 88.9×28×42
HB-F37055 DN80*25*65 88.9×28×76.1
HB-F37056 DN80*32*50 88.9*35*54
HB-F37057 DN80*32*65 88.9×3×76.1

 

Number DN(mm) OD(mm)
HB-F37052 DN80*40*65 88.9×42×76.1
HB-F37053 DN80*50*65 88.9×54×76.1
HB-F37054 DN80*50*40 88.9×54×42
HB-F37055 DN80*50*50 88.9×54×54
HB-F37056 DN80*65*32 88.9×76.1×35
HB-F37057 DN80*65*40 88.9×76.1×42
HB-F37058 DN80*65*50 88.9×76.1×54
HB-F37059 DN80*65*65 88.9×76.1×76.1
HB-F37060 DN80*80*25 88.9×88.9×28
HB-F37061 DN80*80*32 88.9×88.9×35
HB-F37062 DN80*80*40 88.9×88.9×42
HB-F37063 DN80*80*50 88.9×88.9×54
HB-F37064 DN80*80*65 88.9×88.9×76.1
HB-F37065 DN80*100*50 88.9×108×54
HB-F37066 DN80*100*65 88.9×108×76.1
HB-F37067 DN100*25*80 108×28×88.9
HB-F37068 DN100*32*65 108×35×76.1
HB-F37069 DN100*32*80 108×35×88.9
HB-F37070 DN100*40*80 108×42×88.9
HB-F37071 DN100*50*80 108×54×88.9
HB-F37072 DN100*65*80 108×76.1×88.9
HB-F37073 DN100*80*25 108×88.9×28
HB-F37074 DN100*80*50 108×88.9×54
HB-F37075 DN100*80*80 DN100*88.9*88.9
HB-F37076 DN100*100*25 108X108×28
HB-F37077 DN100*100*32 108×108×35
HB-F37078 DN100*100*40 108×108×42
HB-F37079 DN100*100*50 108×108×54
HB-F37080 DN100*100*65 108×108×76.1
HB-F37081 DN100*100*80 108×108×88.9

 

Online consultation

If you have any questions, please contact us!

Submission
messages

Related recommend