+
  • 厚壁内螺纹三通转换接头.jpg

Heavy steel female tee PXPXFPT


Classification:

Key words:

Heavy crimping

Product Details

Heavy Steel Flange
Number Size 1 Size 2 Size 3 A(in) A1(in) L(in) L1(in)
C1700341Z50 ¾" ½" ¾" 1.12 1.02 2.26 1.56
C1700441Z50 ¾" ¾" ¾" 1.12 1.04 2.26 1.58
C1700541Z50 1" ½" 1" 1.23 1.19 2.58 1.73
C1700641Z50 1" ¾" 1" 1.23 1.19 2.58 1.73
C1700741Z50 1¼" ½" 1¼" 1.41 1.32 3.23 1.86
C1700841Z50 1¼" ¾" 1¼" 1.41 1.34 3.23 1.89
C1700941Z50 1¼" 1" 1¼" 1.41 1.38 3.23 2.04
C1701041Z50 1½" ½" 1½" 1.58 1.43 3.45 1.95
C1701141Z50 1½" ¾" 1½" 1.58 1.41 3.45 1.97
C1701241Z50 1½" 1" 1½" 1.58 1.58 3.45 2.25
C1701341Z50 1½" 1¼" 1½" 1.58 1.47 3.45 2.15
C1701441Z50 2" ½" 2" 1.82 1.71 3.8 2.25
C1701541Z50 2" ¾" 2" 1.82 1.73 3.8 2.28
C1701641Z50 2" 1" 2" 1.82 1.89 3.8 2.56
C1701741Z50 2" 1¼" 2" 1.82 1.78 3.8 2.45
C1701841Z50 2" 1½" 2" 1.82 1.73 3.8 2.41
C1701941Z50 2½" ¾" 2½" 1.36 2 3.15 2.56
C1702041Z50 3" ¾" 3" 1.45 2.25 3.75 2.8
C1702141Z50 4" ¾" 4" 1.56 2.76 4.73 3.32

Online consultation

If you have any questions, please contact us!

Submission
messages

Related recommend