+
  • 厚壁异径三通.jpg

Heavy steel reducing tee PXPXP


Classification:

Key words:

Heavy crimping

Product Details

Heavy Steel Reducing Tee P X P X P
Number Size 1 Size 2 Size 3 A(in) A1(in) L(in) L1(in)
C1900341Z50 ¾" ½" ¾" 1.12 1.08 2.26 2.15
C1900441Z50 1" ½" 1" 1.23 1.21 2.58 2.28
C1900541Z50 1" ¾" 1" 1.23 1.25 2.58 2.41
C1902341Z50 1¼" ½" 1¼" 1.41 1.36 3.23 2.43
C1902441Z50 1¼" ¾" 1¼" 1.41 1.39 3.23 2.56
C1900941Z60 1¼" 1" 1¼" 1.42 1.39 3.23 2.73
C1902541Z50 1½" ½" 1½" 1.58 1.45 3.45 2.52
C1902641Z50 1½" ¾" 1½" 1.58 1.49 3.45 2.65
C1902741Z50 1½" 1" 1½" 1.58 1.49 3.45 2.84
C1902841Z50 1½" 1¼" 1½" 1.58 1.5 3.45 3.32
C1902941Z50 2" ½" 2" 1.82 1.75 3.8 2.82
C1903041Z50 2" ¾" 2" 1.82 1.8 3.8 2.95
C1903141Z50 2" 1" 2" 1.82 1.76 3.8 3.1
C1903241Z50 2" 1¼" 2" 1.82 1.78 3.8 3.6
C1903341Z50 2" 1½" 2" 1.82 1.84 3.8 3.71
C1903441Z50 2½" 1" 2½" 1.36 2.04 3.15 3.39
C1903541Z50 2½" 1¼" 2½" 1.73 2.06 3.52 3.88
C1903641Z50 2½" 1½" 2½" 1.73 2.08 3.52 3.95
C1903741Z50 2½" 2" 2½" 2.17 2.06 3.97 4.04
C1903841Z50 3" 1¼" 3" 1.71 2.32 4.04 4.13
C1903941Z50 3" 1½" 3" 1.8 2.34 4.13 4.21
C1904041Z50 3" 2" 3" 2.12 2.3 4.41 4.3
C1904141Z50 3" 2½" 3" 2.32 2.52 4.63 4.32
C1904241Z50 4" 1½" 4" 1.86 2.91 5.04 4.78
C1904341Z50 4" 2" 4" 2.19 2.88 5.36 4.86
C1904441Z50 4" 2½" 4" 2.41 3.08 5.56 4.89
C1904541Z50 4" 3" 4" 2.67 3.13 5.82 5.43

Online consultation

If you have any questions, please contact us!

Submission
messages

Related recommend